一、历年光伏用地政策汇编;
1、(国能新能[2014]406号)
国家能源局《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》因地制宜利用废弃土地、荒山荒坡、农业大棚、滩涂、鱼塘、湖泊等建设就地消纳的分布式光伏电站。
2、国土资规[2015]5号
六部委《关于支持新产业新业态发展促进大众创业万众创新用地的意见》
光伏、风力发电等项目使用戈壁、荒漠、荒草地等未利用地的,对不占压土地、不改变地表形态的用地部分,可按原地类认定,不改变土地用途,在年度土地变更调查时作出标注,用地允许以租赁等方式取得,双方签订好补偿协议,用地报当地县级国土资源部门备案;对项目永久性建筑用地部分,应依法按建设用地办理手续。对项目占用农用地的,所有用地部分均应按建设用地管理。
3、林资发[2015]153号
国家林业局印发《关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》
各类自然保护区、森林公园(含同类型国家公园)、频危物种栖息地、天然保护工程区以及东北内蒙古重点国有林区,为禁止建设区域。其他生态区位重要、生态脆弱、地形破碎区域,为限制建设区域。
光伏电站的电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐基地、火烧迹地,以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。
对于森林资源调查确定为宜林地而第二次全国土地调查确定为未利用地的土地,应采用“林光互补”用地模式,“林光互补”模式光伏电站要确保使用的宜林地不改变林地性质。
光伏电站建设必须依法办理使用林地审核审批手续。采用“林光互补”用地模式的,电池组件阵列在施工期按临时占用林地办理使用林地手续,运营期双方可以签订补偿协议,通过租赁等方式使用林地。
4、2015年12月,国土资源部发布《光伏电站工程项目用地控制指标》
对不同地区和支架形式用地设置了限制要求,现有技术基本能满足要主要注意开关站建设用地标准。
变电站及运行管理中心用地指标表
并网电压等级(kv) | 10 | 35/66 | 110 | 220 | 330 |
用地指标(m2) | 1500 | 9690 | 15850 | 18550 | 35430 |
5、国土资规【2017】8号
2017年9月,国土资源部、国务院扶贫办、国家能源局联合印发的《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》
主要是明确了光伏扶贫项目用地及利用农用地复合建设的光伏发电项目的用地新规,其余光伏项目用地仍须严格执行5号文件的规定。
二、《土地管理法》土地分类与国土资源《土地利用现状分类》间对应关系
1、分类依据和原则
根据《土地管理法》分为农用地、建设用地和未利用地。
以服务国土资源管理为主,按照《土地利用现状分类》采用二级分类体系。一级类12个,二级类57个。
为了保证地类的完整性,对上述一级类中未包含的地类,设定“其他土地”
二级类是依据自然属性、覆盖特性、用途和经营目的等方面的土地利用差异,对一级类进行具体细化。
2、分类衔接及转换方法
3、土地利用现状分类与三大类对应关系
土地利用现状分类 | |||||
GB/T21010-2007 2007年8月10日发布实施 | |||||
一级类 | 二级类 | 含 义 | 三大类 | ||
类别编码 | 类别名称 | 类别编码 | 类别名称 | ||
1 | 耕地 | 指种植农作物的土地,包括熟地、新开发、复垦、整理地,休闲地(轮歇地、轮作地);以种植农作物(含蔬菜)为主,间有零星果树、桑树或其他树木的土地;平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。耕地中还包括南方宽度〈1.0米、北方宽度〈2.0米固定的沟、渠、路和地坎(埂);临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的耕地,以及其他临时改变用途的耕地 | 农用地 | ||
11 | 水田 | 指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地 | |||
12 | 水浇地 | 指有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉,种植旱生农作物的耕地。包括种植蔬菜等的非工厂化的大棚用地 | |||
13 | 旱地 | 指无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生家作物的耕地,包括没有灌溉设施,仅靠引洪淤灌的耕地 | |||
2 | 园地 | 指种植以采集果、叶、根、茎、枝、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物,覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株数70%的土地。包括用于育苗的土地 | |||
21 | 果园 | 指种植果树的园地 | |||
22 | 茶园 | 指种植茶树的园地 | |||
23 | 其他园地 | 指种植桑树、橡胶、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他多年生作物的园地 | |||
3 | 林地 | 指生长乔木、竹类、灌木的土地,及沿海生长红树林的土地。包括迹地,不包括居民点内部的绿化林木用地,以及铁路、公路、征地范围内的林木,以及河流、沟渠的护堤林 | |||
31 | 有林地 | 指树木郁闭度≥0.2的乔木林地,包括红树林地和竹林地 | |||
32 | 灌木林地 | 指灌木覆盖度≥40%的林地 | |||
33 | 其他林地 | 包括疏林地(指树木郁闭度≥0.1、<0.2的林地)、未成林地、迹地、苗圊等林地 | |||
4 | 草地 | 指生长草本植物为主的土地 | |||
41 | 天然牧草地 | 指以天然草本植物为主,用于放牧或割草的草地 | |||
42 | 人工牧草地 | 指人工种牧草的草地 | |||
43 | 其他草地 | 指树林郁闭度<0.1,表层为土质,生长草本植物为主,不用于畜牧业的草地 | 未利用地 | ||
5 | 商服用地 | 指主要用于商业、服务业的土地 | 建设用地 | ||
51 | 批发零售用地 | 指主要用于商品批发、零售的用地。包括商场、商店、超市、各类批发(零售)市场,加油站等及其附属的小型仓库、车间、工场等的用地 | |||
52 | 住宿餐饮用地 | 指主要用于提供住宿、餐饮服务的用地。包括宾馆、酒店、饭店、旅馆、招待所、度假村、餐厅、酒吧等 | |||
53 | 商务金融用地 | 指企业、服务业等办公用地,以及经营性的办公场所用地。包括写字楼、商业性办公场所、金融活动场所和企业厂区外独立的办公场所等用地 | |||
54 | 其他商服用地 | 指上述用地以外的其他商业、服务业用地。包括洗车场、洗染店、废旧物资回收站、维修网点、照相馆、理发美容店、洗浴场所等用地 | |||
6 | 工矿仓储用地 | 指主要用于工业生产、物资存放场所的土地 | |||
61 | 工业用地 | 指工业生产及直接为工业生产服务的附属设施用地 | |||
62 | 采矿用地 | 指采矿、采石、采砂(沙)场,盐田,砖瓦窑等地面生产用地及尾矿堆放地 | |||
63 | 仓储用地 | 指用于物资储备、中转的场所用地 | |||
7 | 住宅用地 | 指主要用于人们生活居住的房基地及其附属设施的土地 | |||
71 | 城镇住宅用地 | 指城镇用于居住的各类房屋用地及其附属设施用地。包括普通住宅、公寓、别墅等用地 | |||
72 | 农村宅基地 | 指农村用于生活居住的宅基地 | |||
8 | 公共管理与公共服务用地 | 指用于机关团体、新闻出版、科教文卫、风景名胜、公共设施等的土地 | |||
81 | 机关团体用地 | 指用于党政机关、社会团体、群众自治组织等的用地 | |||
82 | 新闻出版用地 | 指用于广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地 | |||
83 | 科教用地 | 指用于各类教育,独立的科研、勘测、设计、技术推广、科普等的用地 | |||
84 | 医卫慈善用地 | 指用于医疗保健、卫生防疫、急救康复、医检药检、福利救助等的用地 | |||
85 | 文体娱乐用地 | 指用于各类文化、体育、娱乐及公共广场等的用地 | |||
86 | 公共设施用地 | 指用于城乡基础设施的用地。包括给排水、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地 | |||
87 | 公园与绿地 | 指城镇、村庄内部的公园、动物园、植物园、街心花园和用于休憩及美化环境的绿化用地 | |||
88 | 风景名胜设施用地 | 指风景名胜(包括名胜古迹、旅游景点、革命遗址等)景点及管理机构的建筑用地。景区内的其他用地按现状归入相应地类 | |||
9 | 特殊用地 | 指用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬等的土地 | |||
91 | 军事设施用地 | 指直接用于军事目的的设施用地 | |||
92 | 使领馆用地 | 指用于外国政府及国际组织驻华使领馆、办事处等的用地 | |||
93 | 监教场所用地 | 指用于监狱、看守所、劳改场、劳教所、戒毒所等的建筑用地 | |||
94 | 宗教用地 | 指专门用于宗教活动的庙宇、寺院、道观、教堂等宗教自用地 | |||
95 | 殡葬用地 | 指陵园、墓地、殡葬场所用地。 | |||
10 | 交通运输用地 | 指用于运输通行的地面线路、场站等的土地。包括民用机场、港口、码头、地面运输管道和各种道路用地 | |||
101 | 铁路用地 | 指用于铁道线路、轻轨、场站的用地。包括设计内的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地 | |||
102 | 公路用地 | 指用于国道、省道、县道和乡道的用地。包括设计内的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地 | |||
103 | 街巷用地 | 指用于城镇、村庄内部公用道路(含立交桥)及行道树的用地。包括公共停车场,汽车客货运输站点及停车场等用地 | |||
104 | 农村道路 | 指公路用地以外的南方宽度≥1.0m、北方宽度≥2.0m的村间、田间道路(含机耕道) | 农用地 | ||
105 | 机场用地 | 指用于民用机场的用地 | 建设用地 | ||
106 | 港口码头用地 | 指用于人工修建的客运、货运、捕捞及工作船舶停靠的场所及其附属建筑物的用地,不包括常水位以下部分 | |||
107 | 管道运输用地 | 指用于运输煤炭、石油、天然气等管道及其相应附属设施的地上部分用地 | |||
11 | 水域及水利设施用地 | 指陆地水域,海涂,沟渠、水工建筑物等用地。不包括滞洪区和已垦滩涂中的耕地、园地、林地、居民点、道路等用地 | |||
111 | 河流水面 | 指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面,不包括被堤坝拦截后形成的水库水面 | 未利用地 | ||
112 | 湖泊水面 | 指天然形成的积水区常水位岸线所围成的水面 | |||
113 | 水库水面 | 指人工拦截汇积而成的总库容≥10万m3的水库正常蓄水位岸线所围成的水面 | 建设用地 | ||
114 | 坑塘水面 | 指人工开挖或天然形成的蓄水量<10万m3的坑塘常水位岸线所围成的水面 | 农用地 | ||
115 | 沿海滩涂 | 指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮侵地带。包括海岛的沿海滩涂。不包括已利用的滩涂 | 建设用地 | ||
116 | 内陆滩涂 | 指河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地;时令湖、河洪水位以下的滩地;水库、坑塘的正常蓄水位与洪水位间的滩地。包括海岛的内陆滩地。不包括已利用的滩地 | |||
117 | 沟渠 | 指人工修建,南方宽度≥1.0m、北方宽度≥2.0m用于引、排、灌的渠道,包括渠槽、渠堤、取土坑、护堤林 | 农用地 | ||
118 | 水工建筑用地 | 指人工修建的闸、坝、堤路林、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建筑物用地 | 建设用地 | ||
119 | 冰川及永久积雪 | 指表层被冰雪常年覆盖的土地 | 未利用地 | ||
12 | 其他土地 | 指上述地类以外的其他类型的土地 | |||
121 | 空闲地 | 指城镇、村庄、工矿内部尚未利用的土地 | 建设用地 | ||
122 | 设施农业用地 | 指直接用于经营性养殖的畜禽舍、工厂化作物栽培或水产养殖的生产设施用地及其相应附属用地,农村宅基地以外的晾晒场等农业设施用地 | 农用地 | ||
123 | 田坎 | 主要指耕地中南方宽度≥1.0m、北方宽度≥2.0m的地坎 | |||
124 | 盐碱地 | 指表层盐碱聚集,生长天然耐盐植物的土地 | 未利用地 | ||
125 | 沼泽地 | 指经常积水或渍水,一般生长沼生、湿生植物的土地 | |||
126 | 沙地 | 指表层为沙覆盖、基本无植被的土地。不包括滩涂中的沙漠 | |||
127 | 裸地 | 指表层为土质,基本无植被覆盖的土地;或表层为岩石、石砾,其覆盖面积≥70%的土地 | |||
城镇村及工矿用地 | |||||
一级 | 二级 | 含 义 | |||
编码 | 名称 | 编码 | 名称 | ||
20 | 城镇村及工矿用地 | 指城乡居民点、独立居民点以及居民点以外的工矿、国防、各胜古迹等企事业单位用地,包括其内部交通、绿化用地 | |||
201 | 城市 | 指城市居民点,以及与城市连片的和区政府、县级市政府所在地镇级辖区内的商服、住宅、工业、仓储、机关、学校等单位用地 | |||
202 | 建制镇 | 指建制镇居民点,以及辖区内的商服、住宅、工业、仓储、学校等企事业单位用地 | |||
203 | 村庄 | 指农村居民点,以及所属的商服、住宅、工矿、工业、仓储、学校等用地 | |||
204 | 采矿用地 | 指采矿、采石、采砂(沙)场,盐田,砖瓦窑等地面生产用地及尾矿堆放地 | |||
205 | 风景名胜及特殊用地 | 指城镇村用地以外用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬等的土地,以及风景名胜(包括名胜古迹、旅游景点、革命遗址等)景点及管理机构的建筑用地 | |||
注:开展农村土地调查时,对《土地利用现状分类》中05、06、07、08、09一级类和103、121二级类按本表进行归并。 |
4、土地利用现状图图例说明
三、土地使用税和耕地占用税征收情况、林业土地及草地使用征收情况
1、税征收的定义及范围
根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》(以下简称土地条例)第二条规定:在城市、县城、建制镇、工矿区范围内使用土地的单位和个人,为城镇土地使用税(以下简称土地使用税)的纳税人,应当依照本条例的规定缴纳土地使用税。
2.耕地占用税
根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》(以下简称土地条例)第三条规定:占用耕地建房或者从事非农业建设的单位或者个人,为耕地占用税的纳税人,应当依照本条例规定缴纳耕地占用税。
3.不同类型项目征收情况
根据国能新能406号文件精神,投资方一般是在荒山、荒坡、滩涂、盐碱地等地类选择建设的,按照国土划分属于未利用地,不在耕地占用税征收范围内;至于是否需要缴纳土地使用税,就要看选址是否在城镇土地使用税征收范围里面了,如果项目是落地XX省XX市XX县XX镇XX村,按照条例规定,土地使用税是避免不了需要缴纳的,但是项目要是在XX省XX市XX县XX乡XX村,则不在条列规定的土地使用税征收范围里面,原则上不需要缴纳。
农光互补项目一般都是选址的一般农用地的地类性质建设的(此类型项目尤其要避免基本农田,这是红线不能碰),耕地占用税是避免不了的。至于土地使用税,由于该类项目的特殊性(直接用于农业生产),根据土地条例第六条规定里面的第五小条解释,“直接用于农、林、牧、渔也的生产用地”在土地使用税的免缴范围里,所以我们不用考虑项目选址是不是坐落在土地使用税征收范围界限里面,但是,是否验收农业项目,要看项目实际要求。
此类项目大多是利用坑塘水面、河流水面和湖泊水面等选址建设,如果是利用坑塘水面建设,按照国土性质划分,也属于一般农用地范畴,需要交纳耕地占用税,但是该类项目同样适用于土地条例免收土地使用税范畴,也不用考虑选址坐落位置是否在土地条例征收范围边界内,原则上也不用缴纳土地使用税。
此类项目在内蒙和东北和西北较多,这些地区一般的土地管理部门区别于内地中东部地区的国土局和林业局,还有一个特殊的土地管理部门——草原畜牧局。
前期选址的时候,国土可能显示未利用地,林业显示非林地,但是到了畜牧局就会被告知是天然牧草地,按照国土性质划分,天然牧草地也属于一般农用地范畴,遇到这种情况,我们一般以畜牧局定义的为标准,此类项目在涉及缴纳土地使用税的时候,一般不适用于土地条例规定的免收范围,就要看项目选址是否坐落在与土地条例征收规定界限里了,等同于未利用地下的纯地面光伏电站,如果项目是落在XX省XX市XX县XX镇XX村,按照条例规定,土地使用税是避免不了需要缴纳的,但是项目要是在XX省XX市XX县XX乡XX村,则不在条列规定的土地使用税征收范围里面,原则上不需要缴纳。至于耕地占用税,在此类项目中就会换成另外一个名称——草场补偿费来征收。
该项目基本都是利用荒山、荒坡依山而建,土地租赁价格明显低于一般农用地的租赁价格,但是由于国土局和林业局的数据衔接不及时及部门间的特殊性,在国土二调里显示的是未利用地,到了林业局一查,就是林地,该类项目在涉及土地使用税的时候,也和未利用地性质的纯地面电站一样,就要看你选址坐落的位置了,此处就不再特殊说明,至于耕地使用税,也和牧光互补项目一样,换了个名称——森林植被恢复费来征收。